Ваш незаменимый помощник
по вопросам техники для склада

(3412)68-11-80

(3412)68-15-63

balcan@yandex.ru

Написать нам

Каталог

Газобензиновый Hangcha R LPG 4-7т

Описание

Технические характеристики

Модель Тип двигателя Номинальная грузоподъемность (кг) Центр загрузки (мм) Высота подъема вил (мм) Двигатель Трансмиссия
Модель Производитель Мощность (кВт/об/мин)
CPQYD40-RW57 Бензин / Газ 4000 500 3000 GM4.3L GM 74/2300 Автомат 
CPQYD45-RW57 Бензин / Газ 4500 500 3000 GM4.4L GM 74/2300 Автомат
CPQYD50N-RXW57 Бензин / Газ 5000 500 3000 GM4.5L GM 74/2300 Автомат
CPQYD50-RW57 Бензин / Газ 5000 500 3000 GM4.5L GM 74/2300 Автомат
CPQYD60-RW57 Бензин / Газ 6000 500 3000 GM4.5L GM 74/2300 Автомат
CPQYD70-RW57 Бензин / Газ 7000 500 3000 GM4.5L GM 74/2300 Автомат

 

Характеристика мачт

 

Тип Модель Макс. высота вил Габаритная высота Свободный ход Наклон мачты
Опущенное положение Выдвинутое положение Без опорной решетки С опорной решеткой Вперед Назад
Без опорной решетки С опорной решеткой
4/4.5 т 5 т 4/4.5 т 5 т 4/4.5 т 5 т 4/4.5 т 5 т 4/4.5 т 5 т
мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм Градус Градус
Мачта широкого обзора R40/50M250 2500 1995 2145 3330 3495 3670 3820 160 160 160 160 6 12
R40/50M270 2700 2095 2245 3530 3695 3870 4020 160 160 160 160 6 12
R40/50M300 3000 2245 2395 3830 3995 4170 4320 160 160 160 160 6 12
R40/50M330 3300 2395 2545 4130 4295 4470 4620 160 160 160 160 6 12
R40/50M350 3500 2495 2645 4330 4495 4670 4820 160 160 160 160 6 12
R40/50M360 3600 2545 2695 4430 4595 4770 4920 160 160 160 160 6 12
R40/50M400 4000 2795 2895 4830 4995 5170 5320 160 160 160 160 6 12
R40/50M430 430 2960 3045 5130 5295 5470 5620 160 160 160 160 6 6
R40/50M450 450 3070 3145 5330 5495 5670 5820 160 160 160 160 6 6
R40/50M480 480 3235 3295 5630 5795 5970 6120 160 160 160 160 6 6
R40/50M500 5000 3345 3395 5830 5995 6170 6320 160 160 160 160 6 6
2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом R40/50U300 3000 2225 2375 3870 4035 4168 4318 1365 1365 1055 1055 6 12
R40/50U330 3300 2375 2525 4170 4335 4468 4618 1500 1500 1205 1205 6 12
3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом R40/50N430 4300 2205 2305 5205 5355 5490 5640 1325 1275 1034 840 6 6
R40/50N450 4500 2270 2370 5400 5550 5690 5840 1390 1340 1100 910 6 6
R40/50N480 4800 2365 2465 5700 5850 5990 6140 1485 1435 1195 1005 6 6
R40/50N500 5000 2435 2535 5900 6050 6190 6340 1555 1505 1264 1070 6 6
R40/50N550 5500 2600 2700 6400 6550 6690 6840 1720 1670 1430 1240 3 6
R40/50N600 6000 2815 2915 6945 7095 7190 7340 1935 1885 1644 1450 3 6
О компании Сертификаты и награды
Вакансии Тех. Обслуживание
Новости Контакты

© ООО «Балкансервис» 2000 -2024 г.

(3412)68-11-80

(3412)68-15-63