Ваш незаменимый помощник
по вопросам техники для склада
(3412)68-11-80
(3412)68-15-63
Написать нам
Каталог
Описание
Автопогрузчики Hangcha (HC) – это высокотехнологичная современная техника, призванная упростить работу на складе вашего предприятия. Наиболее популярными в России являются дизельные вилочные погрузчики, как правило востребованные предприятиями, проводящими погрузочно-разгрузочные работы вне помещений, либо оснащенными качественной системой вентиляции. И это не удивительно, классические дизельные погрузчики благодаря высокой производительности часто оказываются экономически более выгодными по сравнению с другой складской техникой.
Преимущества дизельных вилочных погрузчиков Hangсha (HC)
Дизельные автопогрузчики Hangcha (НС) оснащены чувствительной к нагрузке гидросистемой и энергосберегающей осветительной системой, которая обеспечивает низкое потребление топлива, снижает затраты на использование автопогрузчика и повышает эффективность его работы.
Вилочные погрузчики Hangcha (НС) работают на экологически безопасных двигателях, которые по объему выбросов и шумовой нагрузке целиком отвечают стандартам ЕС. Автопогрузчики сконструированны из экологически чистых и безопасных материалов и по праву считаются экологически дружелюбным продуктом.
Удобное расположение узлов и агрегатов вилочных погрузчиков Hangcha (HC) облегчает процесс технического обслуживания и осмотра, что значительно сокращает время и стоимость простоев.
В погрузчиках Hangcha (НС) так же может использоваться система жидкоохлаждаемогодиского тормоза и другие дополнительные опции.
Эргономичность, легкость управления, позволяющая сократить время проведения обучения и подготовки персонала к работе с дизельной автокарой, также являются неоспоримым достоинством автопогрузчиков Hangсha.
Технические характеристики
Характеристики продукта
Модель | Тип двигателя | Номинальная грузоподъемность (кг) | Центр загрузки (мм) | Высота подъема вил (мм) | Двигатель | Трансмиссия | ||
Модель | Производитель | Мощность (кВт/об/мин) | ||||||
CPCD40-RW19 | Дизель | 4000 | 500 | 3000 | TD42 | NISSAN | 59/2300 | АВТОМАТ |
CPCD45-RW19 | Дизель | 4500 | 500 | 3000 | TD42 | NISSAN | 59/2300 | АВТОМАТ |
CPCD50-RXW19 | Дизель | 5000 | 500 | 3000 | TD42 | NISSAN | 59/2300 | АВТОМАТ |
CPCD40-RW35 | Дизель | 4000 | 500 | 3000 | 1104 | PERKINS | 56/2200 | АВТОМАТ |
CPCD45-RW35 | Дизель | 4500 | 500 | 3000 | 1104 | PERKINS | 56/2200 | АВТОМАТ |
CPCD50-RXW35 | Дизель | 5000 | 500 | 3000 | 1104 | PERKINS | 56/2200 | АВТОМАТ |
CPCD40-RG24 | Дизель | 4000 | 500 | 3000 | LR4B3-22 | LUOTUO | 57/2200 | АВТОМАТ |
CPCD45-RG24 | Дизель | 4500 | 500 | 3000 | LR4B3-22 | LUOTUO | 57/2200 | АВТОМАТ |
CPCD50-RXG24 | Дизель | 5000 | 500 | 3000 | LR4B3-22 | LUOTUO | 57/2200 |
АВТОМАТ |
Характеристики мачт
Тип | Модель | Макс. высота вил | Габаритная высота | Свободный ход | Наклон мачты | |||||||||
Опущенное положение | Выдвинутое положение | Без опорной решетки | С опорной решеткой | Вперед | Назад | |||||||||
Без опорной решетки | С опорной решеткой | |||||||||||||
4/4. 5 т | 5 т | 4/4. 5 т | 5 т | 4/4. 5 т | 5 т | 4/4. 5 т | 5 т | 4/4. 5 т | 5 т | |||||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | Градус | Градус | ||
Мачта широкого обзора | R45/R50M250 | 2500 | 1995 | 1995 | 3330 | 3330 | 3670 | 3865 | 160 | 160 | 160 | 160 | 6 | 12 |
R45/R50M270 | 2700 | 2095 | 2095 | 3530 | 3530 | 3870 | 4065 | 160 | 160 | 160 | 160 | 6 | 12 | |
R45/R50M300 | 3000 | 2245 | 2245 | 3830 | 3830 | 4170 | 4365 | 160 | 160 | 160 | 160 | 6 | 12 | |
R45/R50M330 | 3300 | 2395 | 2395 | 4130 | 4130 | 4470 | 4665 | 160 | 160 | 160 | 160 | 6 | 12 | |
R45/R50M350 | 3500 | 2495 | 2495 | 4330 | 4330 | 4670 | 4865 | 160 | 160 | 160 | 160 | 6 | 12 | |
R45/R50M360 | 3600 | 2545 | 2545 | 4430 | 4430 | 4770 | 4965 | 160 | 160 | 160 | 160 | 6 | 12 | |
R45/R50M400 | 4000 | 2795 | 2795 | 4830 | 4830 | 5170 | 5365 | 160 | 160 | 160 | 160 | 6 | 12 | |
R45/R50M430 | 4300 | 2960 | 2960 | 5130 | 5130 | 5470 | 5665 | 160 | 160 | 160 | 160 | 6 | 6 | |
R45/R50M450 | 4500 | 3070 | 3070 | 5330 | 5330 | 5670 | 5865 | 160 | 160 | 160 | 160 | 6 | 6 | |
R45/R50M480 | 4800 | 3235 | 3235 | 5630 | 5630 | 5970 | 6165 | 160 | 160 | 160 | 160 | 6 | 6 | |
R45/R50M500 | 5000 | 3345 | 3345 | 5830 | 5830 | 6170 | 6365 | 160 | 160 | 160 | 160 | 6 | 6 | |
2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | R45/R50U250 | 2500 | 1976 | 1986 | 3365 | 3365 | 3670 | 3865 | 1114 | 1114 | 809 | 610 | 6 | 12 |
R45/R50U275 | 2750 | 2100 | 2100 | 3615 | 3615 | 3920 | 4115 | 1238 | 1238 | 933 | 735 | 6 | 12 | |
R45/R50U300 | 3000 | 2226 | 2226 | 3865 | 3865 | 4170 | 4365 | 1364 | 1364 | 1055 | 860 | 6 | 12 | |
R45/R50U330 | 3300 | 2376 | 2376 | 4165 | 4165 | 4470 | 4665 | 1514 | 1514 | 1205 | 1010 | 6 | 12 | |
R45/R50U360 | 3600 | 2526 | 2526 | 4465 | 4465 | 4770 | 4965 | 1664 | 1664 | 1359 | 1160 | 6 | 12 | |
3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | R45/R50N400 | 4000 | 2080 | 2080 | 4850 | 4860 | 5170 | 5365 | 1229 | 1222 | 912 | 715 | 6 | 12 |
R45/R50N430 | 4300 | 2205 | 2205 | 5155 | 5160 | 5470 | 5665 | 1329 | 1322 | 1012 | 815 | 6 | 12 | |
R45/R50N450 | 4500 | 2270 | 2270 | 5365 | 5370 | 5685 | 5880 | 1395 | 1390 | 1080 | 883 | 6 | 6 | |
R45/R50N480 | 4800 | 2365 | 2365 | 5650 | 5660 | 5970 | 6170 | 1489 | 1482 | 1172 | 975 | 6 | 6 | |
R45/R50N500 | 5000 | 2435 | 2435 | 5855 | 5860 | 6170 | 6370 | 1559 | 1552 | 1242 | 1045 | 6 | 6 | |
R45/R50N550 | 5500 | 2600 | 2600 | 6355 | 6360 | 6670 | 6870 | 1724 | 1718 | 1408 | 1210 | 3 | 6 | |
R45/R50N600 | 6000 | 2815 | 2815 | 6865 | 6870 | 7180 | 7380 | 1939 | 1932 | 1622 | 1425 | 3 | 6 |
О компании | Сертификаты и награды |
Вакансии | Тех. Обслуживание |
Новости | Контакты |
© ООО «Балкансервис» 2000 -2024 г.
(3412)68-11-80
(3412)68-15-63