Ваш незаменимый помощник
по вопросам техники для склада
(3412)68-11-80
(3412)68-15-63
Написать нам
Каталог
Описание
Автопогрузчики Hangcha (HC) – это высокотехнологичная современная техника, призванная упростить работу на складе вашего предприятия. Наиболее популярными в России являются дизельные вилочные погрузчики, как правило востребованные предприятиями, проводящими погрузочно-разгрузочные работы вне помещений, либо оснащенными качественной системой вентиляции. И это не удивительно, классические дизельные погрузчики благодаря высокой производительности часто оказываются экономически более выгодными по сравнению с другой складской техникой.
Преимущества дизельных вилочных погрузчиков Hangсha (HC)
Дизельные автопогрузчики Hangcha (НС) оснащены чувствительной к нагрузке гидросистемой и энергосберегающей осветительной системой, которая обеспечивает низкое потребление топлива, снижает затраты на использование автопогрузчика и повышает эффективность его работы.
Вилочные погрузчики Hangcha (НС) работают на экологически безопасных двигателях, которые по объему выбросов и шумовой нагрузке целиком отвечают стандартам ЕС. Автопогрузчики сконструированны из экологически чистых и безопасных материалов и по праву считаются экологически дружелюбным продуктом.
Удобное расположение узлов и агрегатов вилочных погрузчиков Hangcha (HC) облегчает процесс технического обслуживания и осмотра, что значительно сокращает время и стоимость простоев.
В погрузчиках Hangcha (НС) так же может использоваться система жидкоохлаждаемогодиского тормоза и другие дополнительные опции.
Эргономичность, легкость управления, позволяющая сократить время проведения обучения и подготовки персонала к работе с дизельной автокарой, также являются неоспоримым достоинством автопогрузчиков Hangсha.
Технические характеристики
Характеристика продукта
Модель | Тип двигателя | Номинальная мощность (кг) | Центр загрузки (мм) | Высота подъема вил (мм) | Двигатель | Трансмиссия | ||
Модель | Производитель | Мощность (кВт/об/мин) | ||||||
CPCD20N-RW10 | Дизель | 2000 | 500 | 3000 | C240PKJ | ISUZU | 34.5/2500 | АВТОМАТ |
CPCD25N-RW10 | Дизель | 2500 | 500 | 3000 | C240PKJ | ISUZU | 34.5/2500 | АВТОМАТ |
CPCD20N-RW10B | Дизель | 2000 | 500 | 3000 | C240PKJ | ISUZU | 34.5/2500 | OKAMURA |
CPCD25N-RW10B | Дизель | 2500 | 500 | 3000 | C240PKJ | ISUZU | 34.5/2500 | АВТОМАТ OKAMURA |
CPCD20N-RW13 | Дизель | 2000 | 500 | 3000 | 4JG2 | ISUZU | 44.9/2450 | АВТОМАТ |
CPCD25N-RW13 | Дизель | 2500 | 500 | 3000 | 4JG2 | ISUZU | 44.9/2450 | АВТОМАТ |
CPCD20N-RW15A | Дизель | 2000 | 500 | 3000 | TD27 | NISSAN | 38.5/2300 | АВТОМАТ NISSAN |
CPCD25N-RW15A | Дизель | 2500 | 500 | 3000 | TD27 | NISSAN | 38.5/2300 | АВТОМАТ NISSAN |
CPCD20N-RW27 | Дизель | 2000 | 500 | 3000 | A498BT1 | XINCHAI | 36.8/2400 | АВТОМАТ |
CPCD25N-RW27 | Дизель | 2500 | 500 | 3000 | A498BT1 | XINCHAI | 36.8/2400 | АВТОМАТ |
CPCD20N-RW32 | Дизель | 2000 | 500 | 3000 | 4TNE92 | YANMAR | 32.8/2450 | АВТОМАТ |
CPCD25N-RW32 | Дизель | 2500 | 500 | 3000 | 4TNE92 | YANMAR | 32.8/2450 | АВТОМАТ |
CPCD20N-RW33 | Дизель | 2000 | 500 | 3000 | 4TNE98 | YANMAR | 44.3/2300 | АВТОМАТ |
CPCD25N-RW33 | Дизель | 2500 | 500 | 3000 | 4TNE98 | YANMAR | 44.3/2300 | АВТОМАТ |
CPCD20N-RW33B | Дизель | 2000 | 500 | 3000 | 4TNE98 | YANMAR | 44.3/2300 | АВТОМАТ OKAMURA |
CPCD25N-RW33B | Дизель | 2500 | 500 | 3000 | 4TNE98 | YANMAR | 44.3/2300 | АВТОМАТ OKAMURA |
CPCD20N-RG5 | Дизель | 2000 | 500 | 3000 | A490BPG | XINCHAI | 37/2650 | АВТОМАТ |
CPCD25N-RG5 | Дизель | 2500 | 500 | 3000 | A490BPG | XINCHAI | 37/2650 | АВТОМАТ |
Характеристика мачт
Тип | Модель | Макс. высота вил | Габаритная высота | Свободный ход | Наклон мачты | ||||
Опущенное положение | Выдвинутое положение | Без опорной решетки | С опорной решеткой | Вперед | Назад | ||||
Без опорной решетки | С опорной решеткой | ||||||||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | градус | градус | ||
Мачта широкого обзора | R15/18M250 | 2500 | 1745 | 3085 | 3455 | 155 | 155 | 6 | 12 |
R15/18M270 | 2700 | 1845 | 3285 | 3655 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
R15/18M300 | 3000 | 1995 | 3585 | 3955 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
R15/18M330 | 3300 | 2145 | 3885 | 4255 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
R15/18M350 | 3500 | 2245 | 4085 | 4455 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
R15/18M360 | 3600 | 2345 | 4185 | 4555 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
R15/18M400 | 4000 | 2595 | 4585 | 4955 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
R15/18M430 | 4300 | 2745 | 4885 | 5255 | 155 | 155 | 6 | 6 | |
R15/18M450 | 4500 | 2845 | 5085 | 5455 | 155 | 155 | 6 | 6 | |
2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | N15/18U250 | 2500 | 1760 | 3105 | 3455 | 1095 | 815 | 6 | 12 |
N15/18U270 | 2700 | 1860 | 3305 | 3655 | 1195 | 915 | 6 | 12 | |
N15/18U300 | 3000 | 2010 | 3605 | 3955 | 1395 | 1055 | 6 | 12 | |
N15/18U330 | 3300 | 2160 | 3905 | 4255 | 1545 | 1215 | 6 | 12 | |
N15/18U360 | 3600 | 2310 | 4205 | 4555 | 1695 | 1365 | 6 | 12 | |
N15/18U400 | 4000 | 2560 | 4605 | 4955 | 1865 | 1615 | 6 | 12 | |
3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | N15/18N430 | 4300 | 2110 | 5070 | 5255 | 1350 | 1165 | 6 | 6 |
N15/18N450 | 4500 | 2120 | 5130 | 5465 | 1510 | 1175 | 6 | 6 | |
N15/18N480 | 4800 | 2235 | 5445 | 5755 | 1600 | 1290 | 6 | 6 | |
N15/18N500 | 5000 | 2285 | 5605 | 5955 | 1690 | 1340 | 6 | 6 | |
N15/18N550 | 5500 | 2460 | 6120 | 6455 | 1850 | 1515 | 6 | 6 | |
N15/18N600 | 6000 | 2685 | 6695 | 6955 | 2000 | 1740 | 6 | 6 |
О компании | Сертификаты и награды |
Вакансии | Тех. Обслуживание |
Новости | Контакты |
© ООО «Балкансервис» 2000 -2024 г.
(3412)68-11-80
(3412)68-15-63