Ваш незаменимый помощник
по вопросам техники для склада
(3412)68-11-80
(3412)68-15-63
Написать нам
Каталог
Описание
Технические характеристики
Характеристики | 1.1 | Источник энергии | АКБ | |
1.2 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | |
1.3 | Смещение ц.т. груза от спинки вил | С (мм) | 500 | |
1.4 | Расстояние от оси переднего моста до спинки вил | X (мм) | 405 | |
1.5 | Колесная база | y (мм) | 1250 | |
Веса | 2.1 | Собственный вес | кг | 2990 |
2.2 | Нагрузка на ось, с грузом,передняя/задняя | кг | 2995/745 | |
2.3 | Нагрузка на ось, без груза, передняя/задняя | кг | 1250/1490 | |
Колеса и шины | 3.1 | Шины, передние/задние | Пневматические | |
3.2 | Размер шин, передние | 6.50-10 | ||
3.3 | Размер шин, задние | 5,00-8-10 PR | ||
3.4 | Число колес, передние/задние | 2/2 | ||
3.5 | Ширина колеи, передние колеса | b10 (мм) | 890 | |
3.6 | Ширина колеи, задние колеса | b11 (мм) | 920 | |
Размеры | 4.1 | Угол наклона мачты, вперед/назад | a/b (град) | 6/12 |
4.2 | Высота, мачта сложена | h1 (мм) | 1955 | |
4.3 | Стандартная высота подъема вил | h3 (мм) | 3000 | |
4.4 | Высота, мачта раздвинута | h4 (мм) | 3860 | |
4.5 | Высота от земли до защитного ограждения водителя | h6 (мм) | 2100 | |
4.6 | Высота сиденья оператора | h7 (мм) | 1005 | |
4.7 | Длина погрузчика до спинки вил | l2 (мм) | 1990 | |
4.8 | Ширина погрузчика | b (мм) | 1070 | |
4.9 | Размер вил | s /e/l (мм) | 35x100x920 | |
4.10 | Дорожный просвет, под мачтой | m1 (мм) | 100 | |
4.11 | Дорожный просвет, по центру колесной базы | m2 (мм) | 105 | |
4.12 | Ширина рабочего проезда при поддонах 800?1200 | Ast (мм) | 3227 | |
4.13 | Внешний радиус поворота | Wa (мм) | 1850 | |
Динамика | 5.1 | Максимальная скорость хода c грузом | км/ч | 12 |
5.2 | Максимальная скорость подъема с грузом | м/с | 0,30 | |
5.3 | Скорость опускания каретки с/без груза | м/с | 0,48/0,42 | |
5.4 | Максимальное тяговое усилие с грузом | кН | 5,5 | |
5.5 | Максимально преодолеваемый подъем | % | 15 | |
5.6 | Рабочий тормоз | гидравлический | ||
5.7 | Ручной тормоз | механический | ||
Батарея | 6.1 | Напряжение батареи | V | 48 |
6.2 | Стандартная емкость батареи | А/ч | 450 | |
Двигатель и трансмиссия | 6.3 | Насосный двигатель | кВт | 10 |
6.4 | Тяговый электродвигатель переменного тока | кВт | 8 |
О компании | Сертификаты и награды |
Вакансии | Тех. Обслуживание |
Новости | Контакты |
© ООО «Балкансервис» 2000 -2025 г.
(3412)68-11-80
(3412)68-15-63