Ваш незаменимый помощник
по вопросам техники для склада
(3412)68-11-80
(3412)68-15-63
Написать нам
Каталог
Описание
Дизельные и газобензиновые погрузчикиVP-CHERY 4.0 –5.0
· Мощный двигатель
· Небольшие габаритные размеры и радиус поворота идеально подходят для работы в узком пространстве и контейнере
· Мачта усиленной конструкции с широким обзором
· Удобная панель приборов
· Эргономичное рабочее место оператора
· Интегрированный блок управления
· Двойные воздушные фильтры обеспечивают очистку затягиваемого воздуха, что продлевает срок службы двигателя и снижают уровень шума
Технические характеристики
Характеристики | 1.1 | Источник энергии | дизель | |
1.2 | Грузоподъемность | Q (кг) | 4000 | |
1.3 | Смещение ц.т. груза от спинки вил | С (мм) | 500 | |
1.4 | Расстояние от оси переднего моста до спинки вил | X (мм) | 570 | |
1.5 | Колесная база | y (мм) | 2000 | |
Веса | 2.1 | Собственный вес | кг | 6090 |
2.2 | Нагрузка на ось, с грузом,передняя/задняя | кг | АВ | |
2.3 | Нагрузка на ось, без груза, передняя/задняя | кг | 2385/2915 | |
Колеса и шины | 3.1 | Шины, передние/задние | Пневматические | |
3.2 | Размер шин, передние | 8.25-15-14PR | ||
3.3 | Размер шин, задние | 7,0-12-12 PR | ||
3.4 | Число колес, передние/задние | 2/2 | ||
3.5 | Ширина колеи, передние колеса | b10 (мм) | 1180 | |
3.6 | Ширина колеи, задние колеса | b11 (мм) | 1190 | |
Размеры | 4.1 | Угол наклона мачты, вперед/назад | a/b (град) | 6/12 |
4.2 | Высота, мачта сложена | h1 (мм) | 2245 | |
4.3 | Стандартная высота подъема вил | h3 (мм) | 3000 | |
4.4 | Высота, мачта раздвинута | h4 (мм) | 4257 | |
4.5 | Высота от земли до защитного ограждения водителя | h6 (мм) | 2350 | |
4.6 | Высота сиденья оператора | h7 (мм) | 1270 | |
4.7 | Длина погрузчика до спинки вил | l2 (мм) | 3060 | |
4.8 | Ширина погрузчика | b (мм) | 1480 | |
4.9 | Размер вил | (Д*Ш*В) (мм) | 1070?150?55 | |
4.10 | Дорожный просвет, под мачтой | m1 (мм) | 160 | |
4.11 | Дорожный просвет, по центру колесной базы | m2 (мм) | 185 | |
4.12 | Ширина рабочего проезда при поддонах 800?1200 | Ast (мм) | 4330 | |
4.13 | Внешний радиус поворота | Wa (мм) | 2760 | |
Динамика | 5.1 | Максимальная скорость хода c грузом | км/ч | 18 |
5.2 | Максимальная скорость подъема с грузом | м/с | 0,38 | |
5.3 | Скорость опускания каретки с/без груза | мм/s | 0,38/0,34 | |
5.4 | Максимальное тяговое усилие с грузом | кН | 20 | |
5.5 | Максимально преодолеваемый подъем | % | 20 | |
5.6 | Рабочий тормоз | гидравлический | ||
5.7 | Ручной тормоз | механический | ||
Двигатель и трансмиссия | 6.1 | Модель ДВС | Luotuo 4108 /Perkins 1104D-44 | |
6.2 | Номинальная мощность ДВС | кВт | 57/55,9 | |
6.3 | Номинальные обороты ДВС | об/мин | 2200 | |
6.4 | Число цилиндров/рабочий объем ДВС | /см3 | 4/4580 / 4/4400 | |
6.5 | Тип трансмиссии | гидродинамическая |
О компании | Сертификаты и награды |
Вакансии | Тех. Обслуживание |
Новости | Контакты |
© ООО «Балкансервис» 2000 -2024 г.
(3412)68-11-80
(3412)68-15-63