Ваш незаменимый помощник
по вопросам техники для склада
(3412)68-11-80
(3412)68-15-63
Написать нам
Каталог
Описание
Электрические погрузчики, выпускаемый под маркой TFN – это надежное, высокопроизводительное оборудование для склада, прекрасно адаптированное для российских условий работы. Каждый погрузчик оснащен основными технологическими узлами японского производства и электрическим оборудованием американской компании Curtis. Сборка электропогрузчиков TFN производится на одном из самых крупных в мире заводов по производству подъемного оборудования – Hangzhou Forklift Truck (Китай).
Электрические погрузчики TFN легки в обслуживании и эксплуатации, и предназначены для работы в условиях интенсивных грузопотоков на складах и производстве.
Технические характеристики
| Характеристики | CPD30J | |
| Тип двигателя | Электрический | |
| Грузоподъемность | кг | 3000 |
| Центр тяжести груза | мм | 500 |
| Собственный вес c батареей | кг | 5050 |
| Высота подъема вил | мм | 3000 |
| Свободный ход вил | мм | 145 |
| Размер вил (длина/ширина/толщина) | мм | 1070х130х45 |
| Наклон мачты (вперед/назад) | град | 5/10 |
| Радиус поворот | мм | 2230 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина до спинки вил | мм | 2490 |
| Ширина | мм | 1265 |
| Высота опущенной мачты | мм | 2100 |
| Высота поднятой мачты | мм | 4135 |
| Высота защитной крыши | мм | 2090 |
|
Эксплуатационные характеристики |
|||
| Скорость | Движения (с грузом) | км/ч | 13 |
| Движения (без груза) | км/ч | 15 | |
| Подъем (с грузом) | мм/с | 250 | |
| Подъем (без груза) | мм/с | 400 | |
| Колесная база | мм | 1625 | |
| Дорожный просвет (минимум) | мм | 125 | |
|
Привод |
|||
| Двигатель | Приводной | кВт |
10.2 |
| Гидронасоса | кВт | 10 | |
| Батарея стандартная | В, А/ч | 80, 500 | |
| Контроллер | Тип | MOSFET | |
| Система привода | Постоянный ток | ||
| Производитель | CURTIS | ||
| О компании | Сертификаты и награды |
| Вакансии | Тех. Обслуживание |
| Новости | Контакты |
© ООО «Балкансервис» 2000 -2025 г.
(3412)68-11-80
(3412)68-15-63