Ваш незаменимый помощник
по вопросам техники для склада
(3412)68-11-80
(3412)68-15-63
Написать нам
Каталог
Описание
Дизельные автопогрузчики предпочтительно должны использоваться на открытых площадках. Хотя современные автопогрузчики и отличаются большей экологичностью, чем более старые модели (количество вредных веществ в выхлопе уменьшено), все же конструктивные особенности накладывают определенные ограничения по эксплуатации. Устранить из выхлопа более 90% вредных компонентов позволяет установка катализаторов.
Любой дизельный погрузчик оснащается вилами, отсюда другое название данной техники - дизельный вилочный погрузчик. В компании ТФН вы сможете заказать вилочный дизельный погрузчик по низкой цене. Оборудование отвечает высоким требованиям качества, позволяет выполнять сложные задачи, связанные с погрузкой и разгрузкой различного товара. Техника может использоваться в сложных климатических условиях, рассчитана на применение российского топлива.
Технические характеристики
| Характеристики | CPCD35N-RW6 | |
| Тип двигателя | Дизельный | |
| Грузоподъемность | кг | 3500 |
| Центр тяжести груза | мм | 500 |
| Собственный вес | кг | 4555 |
| Высота подъема вил | мм | 3000 |
| Свободный ход вил | мм | 155 |
| Размер вил (длина/ширина/толщина) | мм | 1070х140х45 |
| Наклон мачты (вперед/назад) | град | 6/12 |
| Радиус поворот | мм | 2415 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина до спинки вил | мм | 2800 |
| Ширина | мм | 1225 |
| Высота опущенной мачты | мм | 2160 |
| Высота поднятой мачты | мм | 4140 |
| Высота защитной крыши | мм | 2150 |
|
Эксплуатационные характеристики |
|||
| Скорость | |||
| Движения без груза | км/ч | 18,5 | |
| Подъем (с грузом) | мм/с | 360 | |
| Опускание (с грузом) | мм/с | 500 | |
| Дорожный просвет | |||
| В самой нижней точке | мм | 130 | |
| По центру колесной базы | мм | 175 | |
| Колесная база | мм | 1760 | |
| Объем топливного бака | л | 70 | |
|
Силовая установка |
|||
| Двигатель | Модель |
4TNV94L |
|
| Производитель | YANMAR | ||
| Номинальная мощность | кВт/об | 43/2500 | |
| Крутящий момент | Нм/об | 205/1000 | |
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Диам. поршня X ход поршня | мм | 94x110 | |
| О компании | Сертификаты и награды |
| Вакансии | Тех. Обслуживание |
| Новости | Контакты |
© ООО «Балкансервис» 2000 -2025 г.
(3412)68-11-80
(3412)68-15-63