Ваш незаменимый помощник
по вопросам техники для склада
(3412)68-11-80
(3412)68-15-63
Написать нам
Каталог
Описание
Технические характеристики
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CPCD10NH |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
| Тип привода | Дизель |
| Количество колес (передние/задние) | 2х/2 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 1910 |
| Длина машины без вил, мм | 2277 |
| Ширина машины, мм | 1075 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2140 |
| Клиренс, мм | 110 |
| Колёсная база, мм | 1450 |
| Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1070×100×35 |
| Угол наклона мачты (от/на себя), ⁰ | 6/10 |
| Свободный ход вил, мм | 152 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 610/650 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 17/18 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 19/12 |
| Модель двигателя | Isuzu C240 | Kubota V240 |
| Номинальная мощность, KW/r.p.m | 35.4/2500 | 34.9/2400 |
| Крутящий момент, N.m/r.p.m | 139.9/1800 | 160/1700 |
| Шины (передние/задние) | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR |
| Тип шин | пневматические |
| Общий вес, кг | 2458 |
| О компании | Сертификаты и награды |
| Вакансии | Тех. Обслуживание |
| Новости | Контакты |
© ООО «Балкансервис» 2000 -2025 г.
(3412)68-11-80
(3412)68-15-63