Ваш незаменимый помощник
по вопросам техники для склада
(3412)68-11-80
(3412)68-15-63
Написать нам
Каталог
Описание
Дизельный погрузчик HELI CPCD35NG - высокотехнологичная, с повышенными эксплуатационными характеристиками модель, включающая в себя последние разработки завода HELI в области производства вилочных погрузчиков.
Ключевые особенности дизельного погрузчикаHELI CPCD35NG :
- Мощный двигатель Isuzu (Япония)
- Качество сборки на уровне ведущих производителей вилочных погрузчиков мира
- Эргономичное кресло оператора
- Удобная и хорошо читаемая приборная панель
- Высокая скорость обработки грузов
Сфера применения дизельного погрузчика HELI CPCD35NG многообразна, можно отметить такие места эксплуатации, как:
- Мебельные фабрики
- Вагоностроение
- Металлургические заводы
- Производство сухих смесей
- Компании по производству опалубки для монолитного строительства и т.д.
Технические характеристики
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CPCD35NG |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
| Тип привода | Дизель |
| Количество колес (передние/задние) | 2х/2 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 2420 |
| Длина машины без вил, мм | 2770 |
| Ширина машины, мм | 1225 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2170 |
| Клиренс, мм | 135 |
| Колесная база, мм | 1700 |
| Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1070х125х50 |
| Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 6/10 |
| Свободный ход вил, мм | 150 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 450/480 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 19/ 19 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 22/20 |
| Модель двигателя | Isuzu C240 |
| Номинальная мощность, KW/r.p.m | 35.4/2500 |
| Крутящий момент, N.m/r.p.m | 139.9/1800 |
| Шины (передние/задние) | 28Х9-15-14PR/6.50-10-10PR |
| Тип шин | пневматические |
| Общий вес, кг | 5000 |
| О компании | Сертификаты и награды |
| Вакансии | Тех. Обслуживание |
| Новости | Контакты |
© ООО «Балкансервис» 2000 -2025 г.
(3412)68-11-80
(3412)68-15-63