Ваш незаменимый помощник
по вопросам техники для склада
(3412)68-11-80
(3412)68-15-63
Написать нам
Каталог
Описание
Электрические вилочные погрузчики функционально не уступают дизельным и газобензиновым собратьям.
Преимущества электропогрузчиков НС (Hangcha)
Технические характеристики
| Модель | Привод | Номинальная грузоподъемность (кг) | Центр загрузки (мм) | Высота подъема(мм) | КОНТРОЛЛЕР | |||
| Тип | Система привода | Система подъема | Производитель | |||||
| CPD10-AC3 | Электро | 1000 | 500 | 3000 | MOSFET | AC | DC | CURTIS |
| CPD15-AC3 | Электро | 1500 | 500 | 3000 | MOSFET | AC | DC | CURTIS |
| CPD18-AC3 | Электро | 1750 | 500 | 3000 | MOSFET | AC | DC | CURTIS |
| CPD10-AC4 | Электро | 1000 | 500 | 3000 | MOSFET | AC | AC | CURTIS |
| CPD15-AC4 | Электро | 1500 | 500 | 3000 | MOSFET | AC | AC | CURTIS |
| CPD18-AC4 | Электро | 1750 | 500 | 3000 | MOSFET | AC | AC | CURTIS |
| CPD10-AD2 | Электро | 1000 | 500 | 3000 | MOSFET | AC | AC | KOLLMORGEN |
| CPD15-AD2 | Электро | 1500 | 500 | 3000 | MOSFET | AC | AC | KOLLMORGEN |
| CPD18-AD2 | Электро | 1750 | 500 | 3000 | MOSFET | AC | AC | KOLLMORGEN |
| О компании | Сертификаты и награды |
| Вакансии | Тех. Обслуживание |
| Новости | Контакты |
© ООО «Балкансервис» 2000 -2025 г.
(3412)68-11-80
(3412)68-15-63