 
            Ваш незаменимый помощник
по вопросам техники для склада
(3412)68-11-80
(3412)68-15-63
Написать нам
Каталог
Описание
Технические характеристики
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CPD10-FB | 
| Грузоподъемность, кг | 1000 | 
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 | 
| Тип привода | Электрический | 
| Центр тяжести, мм | 500 | 
| Внешний радиус поворота, мм | 1930 | 
| Длина машины без вил, мм | 2135 | 
| Ширина машины, мм | 1070 | 
| Высота машины по ограждению, мм | 2130 | 
| Клиренс, мм | 110 | 
| Колесная база, мм | 1370 | 
| Колея (передних колес/задних колес), мм | 890/920 | 
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×100×31 | 
| Свободный ход вил, мм | 155 | 
| Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 6/12 | 
| Скорость подъема (без груза/с грузом), мм/с | 350/250 | 
| Макс. скорость движения (без груза/с грузом), км/ч | 12/11 | 
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 15 | 
| Тип двигателя (движения/подъема) | AC/AC | 
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/440 | 
| Тип шин | Пневматические | 
| Шины (передние/задние) | 6.50-10-10PR/5.00-8-10PR | 
| Общий вес (включая АКБ), кг | 3000 | 
| О компании | Сертификаты и награды | 
| Вакансии | Тех. Обслуживание | 
| Новости | Контакты | 
© ООО «Балкансервис» 2000 -2025 г.
(3412)68-11-80
(3412)68-15-63